A partir del 2008, Chi Square difunde mensualmente un índice de tasas de plazo fijo elaborado con datos propios. Los datos difundidos semanalmente tienen un carácter preliminar mientras que los consolidados mensuales un carácter definitivo.
El cuadro Nº1 muestra la evolución de las tasas de plazo fijo en pesos de referencia para el corto (30 días) y largo plazo (180 días) para el último mes.
CUADRO Nº1: EVOLUCIÓN DE LOS PLAZOS FIJOS EN PESOS EN EL ÚLTIMO MES. Base = Junio 2008
EVOLUCIÓN SEGÚN TIPO | TASA PROMEDIO 11/08 (%) | TASA PROMEDIO 12/08 (%) | EVOL (%) Mensual promedio |
30 DÍAS TRADICIONAL | 18,16 | 17,00 | -6,4 |
180 DÍAS (promedio tradicional y Premium) | 17,59 | 17,87 | 1,6 |
180 DÍAS PRECANCELABLE | 16,78 | 15,20 | -9,4 |
Elaboración Chi Square
A fin de dimensionar el proceso, el siguiente gráfico muestra la evolución registrada de las tasas de referencia de corto plazo (30 días) y largo plazo (180 días) durante el último mes conjuntamente con la evolución acumulada del dólar.
En líneas generales, las tasas de interés retrocedieron durante el mes de diciembre con excepción de los largos plazos Premium, los plazos anuales precancelables y la opción de mediano plazo a 90 días.
El cuadro Nº2 muestra la evolución de las tasas de plazo fijo en pesos.
CUADRO Nº2: PLAZOS FIJOS EN PESOS. Base = Junio de 2008
EVOLUCIÓN SEGÚN TIPO | PROMEDIO Octubre 2008 | PROMEDIO Noviembre 2008 | EVOL (%) respecto mes anterior |
30 DÍAS TRADICIONAL | 18,16 | 17,00 | -6,4 |
60 DÍAS TRADICIONAL | 18,08 | 17,50 | -3,2 |
90 DÍAS TRADICIONAL | 20,25 | 20,91 | 3,3 |
120 DIÁS TRADICIONAL | 16,95 | 16,50 | -2,7 |
150 DÍAS TRADICIONAL | 18,05 | 16,50 | -8,6 |
180 DÍAS TRADICIONAL | 16,95 | 16,50 | -2,7 |
365 DÍAS TRADICIONAL | 16,96 | 16,50 | -2,7 |
180 DÍAS PREMIUM | 18,23 | 19,25 | 5,6 |
365 DÍAS PREMIUM | 17,58 | 18,00 | 2,4 |
180 DÍAS PRECANCELABLE | 16,78 | 15,20 | -9,4 |
365 DÍAS PRECANCELABLE | 14,25 | 14,46 | 1,5 |
Elaboración Chi Square
El mes de Diciembre se caracterizó por la falta de movimientos significativos en las tasas que no acompañaron la evolución ascendente de la cotización del dólar.
Debe destacarse, en particular, la tasa ofrecida para las inversiones a 90 días que superaron la barrera del 20% en el afán de las entidades por “fondearse” durante el verano.